Kampung Tangguh Negara Kukuh
Kampung yg memiliki kemandirian dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, khususnya bencana pandemi covid 19. Dalam melakukan pengukuran ketangguhan suatu lingkungan digunakan indikator yang mencakup 7 variabel sebagai berikut
No | Nama | RW | Kelurahan | Kecamatan | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Achmad Yusuf Marzuki | 04 | KEL. SUKOHARJO | KEC. KLOJEN | Tangguh |
2 | Joko sungkoni | 06 | KEL. KLOJEN | KEC. KLOJEN | Tangguh |
3 | Kadang Pancoro | 02 | KEL. BARENG | KEC. KLOJEN | Tangguh |
4 | Iwan Subagyo, S.Sos | 03 | KEL. KOTA LAMA | KEC. KEDUNGKANDANG | Sangat Tangguh |
5 | Muhammad ismail | 01 | KEL. PURWODADI | KEC. BLIMBING | Tangguh |
6 | SARWONO | 07 | KEL. PURWODADI | KEC. BLIMBING | Cukup Tangguh |
7 | Sudirman | 07 | KEL. PANDANWANGI | KEC. BLIMBING | Tangguh |
8 | AGUS BAMBANG CAHYONO | 02 | KEL. PANDANWANGI | KEC. BLIMBING | Tangguh |
9 | Sumanianto | 4 | KEL. KARANG BESUKI | KEC. SUKUN | Tangguh |
10 | Ridwan | 04 | KEL. PANDANWANGI | KEC. BLIMBING | Tangguh |
11 | Solichin | 13 | KEL. PURWODADI | KEC. BLIMBING | Tangguh |
12 | RAHADI UTOMO | 09 | KEL. PURWODADI | KEC. BLIMBING | Sangat Tangguh |
13 | Srinayu setyaningsih | 02 | KEL. SUKUN | KEC. SUKUN | Tangguh |
14 | Siti Marpuah SH MM | 8 | KEL. PURWODADI | KEC. BLIMBING | Sangat Tangguh |
15 | Sutiono | 03 | KEL. SAMAAN | KEC. KLOJEN | Sangat Tangguh |
16 | Pratono baroto | 07 | KEL. BLIMBING | KEC. BLIMBING | Tangguh |
17 | Sudarmaji | 5 | KEL. PURWODADI | KEC. BLIMBING | Tangguh |
18 | imam hanafi | 04 | KEL. MERJOSARI | KEC. LOWOKWARU | Tangguh |
19 | Dr. Ir. Agus Sukarno, M. P | 13 | KEL. SAWOJAJAR | KEC. KEDUNGKANDANG | Tangguh |
20 | Bahtiyar sudarmawan | 04 | KEL. PURWODADI | KEC. BLIMBING | Tangguh |
21 | Indah Dara Widuri Loebis | 018 | KEL. BUNULREJO | KEC. BLIMBING | Kuang Tangguh |
22 | AHMAD KASIM | 01 | KEL. TUNJUNGSEKAR | KEC. LOWOKWARU | Tangguh |
23 | Yudianto | 07 | KEL. MULYOREJO | KEC. SUKUN | Sangat Tangguh |
24 | Subur Hariono | 02 | KEL. ORO-ORO DOWO | KEC. KLOJEN | Tidak Tangguh |
25 | SUGIANTO | 04 | KEL. TASIKMADU | KEC. LOWOKWARU | Tangguh |
26 | Hari Sucipto | 15 | KEL. MADYOPURO | KEC. KEDUNGKANDANG | Tangguh |
27 | Agus Driwiyatmoko | 07 | KEL. KIDULDALEM | KEC. KLOJEN | Tangguh |
28 | BUDI PRAJITNO | 4 | KEL. BANDULAN | KEC. SUKUN | Cukup Tangguh |
29 | Slamet budiana | 15181921 | KEL. TUNJUNGSEKAR | KEC. LOWOKWARU | Cukup Tangguh |
30 | Yeny purwaty | 1 | KEL. TUNJUNGSEKAR | KEC. LOWOKWARU | Tangguh |
31 | EMIK GANDAMANA | 17 | KEL. MADYOPURO | KEC. KEDUNGKANDANG | Cukup Tangguh |
32 | kelvin ramadhan risqy agma widayat | 05 | DESA SITIREJO | KEC. WAGIR | Tangguh |
33 | Achmad Hadi | 1 | DESA SITIREJO | KEC. WAGIR | Sangat Tangguh |
34 | Karno | 1 | KEL. MERGOSONO | KEC. KEDUNGKANDANG | Tidak Tangguh |
35 | Mohamad Zenurianto | 06 | KEL. TASIKMADU | KEC. LOWOKWARU | Tangguh |
36 | ROKHIM | 02 | KEL. TASIKMADU | KEC. LOWOKWARU | Tangguh |
37 | Sugiarto | 05 | KEL. TASIKMADU | KEC. LOWOKWARU | Tidak Tangguh |
38 | Sutarji | 03 | KEL. TASIKMADU | KEC. LOWOKWARU | Tangguh |
39 | Tri Priyo Wahyudi | 02 | KEL. GADINGASRI | KEC. KLOJEN | Sangat Tangguh |
40 | Siswanto | 15 | KEL. LOWOKWARU | KEC. LOWOKWARU | Cukup Tangguh |
41 | Andik Prasetyo | 02 | DESA KEDOK | KEC. TUREN | Cukup Tangguh |
42 | M.MUDZAKI | 1-8 | KEL. PENANGGUNGAN | KEC. KLOJEN | Tangguh |
43 | Saiful rahman | 03 | KEL. TLOGOMAS | KEC. LOWOKWARU | Cukup Tangguh |
44 | ghjh | 8 | DESA KARANGREJO | KEC. KROMENGAN | Kuang Tangguh |
45 | Abdul Mutolib | 5 | KEL. BUMIAYU | KEC. KEDUNGKANDANG | Tangguh |
46 | tes | 1 | DESA TEMPURSARI | KEC. DONOMULYO | Tangguh |
47 | Yudi Purwanto | 11 | KEL. MERJOSARI | KEC. LOWOKWARU | Sangat Tangguh |
48 | agung kurniawan | 05 | KEL. DINOYO | KEC. LOWOKWARU | Tangguh |
49 | 1 | 1 | KEC. KEDUNGKANDANG | Tangguh | |
50 | m | 8 | KEL. NGAGLIK | KEC. BATU | Tangguh |
51 | IZIN MENCOBA | 1 | KEL. TEMAS | KEC. BATU | Sangat Tangguh |
52 | Kelompok 3 SPD 2020 PWK FT-UB Pronojiwo | 25 | KEL. JATIMULYO | KEC. LOWOKWARU | Tangguh |
53 | Riska ayu Anggraeni | 03 | DESA BOCEK | KEC. KARANGPLOSO | Tidak Tangguh |
54 | Yythh | 87 | KEL. SISIR | KEC. BATU | Tidak Tangguh |
55 | Tidak Tangguh |
Data isian indikator yang dilakukan oleh RW per Kecamatan
Data isian indikator yang dilakukan oleh RW per Kelurahan
Data sebaran ini diperoleh berdasarkan isian indikator yang dilakukan oleh RW
Data sebaran ini diperoleh berdasarkan isian indikator yang dilakukan oleh RW
Data sebaran ini diperoleh berdasarkan isian indikator yang dilakukan oleh RW